UTK
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-05 | $0.5996000 | $0.7075000 | $0.8137000 | $0.6538000 |
| 2018-01-06 | $0.7075000 | $0.7693000 | $0.8459000 | $0.6431000 |
| 2018-01-07 | $0.7651000 | $0.8048000 | $0.9085000 | $0.6572000 |
| 2018-01-08 | $0.8048000 | $0.8505000 | $0.8798000 | $0.7024000 |
| 2018-01-09 | $0.8521000 | $1.11 | $1.14 | $0.7852000 |
| 2018-01-10 | $1.11 | $1.09 | $1.47 | $1.09 |
| 2018-01-11 | $1.10 | $0.8863000 | $1.13 | $0.8251000 |
| 2018-01-12 | $0.8863000 | $0.9275000 | $1.00 | $0.8720000 |
| 2018-01-13 | $0.9318000 | $0.8257000 | $1.01 | $0.6411000 |
| 2018-01-14 | $0.8254000 | $0.7406000 | $0.8453000 | $0.6819000 |
| 2018-01-15 | $0.7406000 | $0.5819000 | $0.8096000 | $0.5318000 |
| 2018-01-16 | $0.5822000 | $0.6188000 | $0.6872000 | $0.3070000 |
| 2018-01-17 | $0.6419000 | $0.6785000 | $0.7132000 | $0.5428000 |
| 2018-01-18 | $0.6807000 | $0.6592000 | $0.7151000 | $0.6177000 |
| 2018-01-19 | $0.6419000 | $0.6425000 | $0.6896000 | $0.5847000 |
| 2018-01-20 | $0.6425000 | $0.6264000 | $0.7128000 | $0.5901000 |
| 2018-01-21 | $0.6275000 | $0.6109000 | $0.6109000 | $0.5236000 |
| 2018-01-22 | $0.6121000 | $0.4969000 | $0.5925000 | $0.4758000 |
| 2018-01-23 | $0.5114000 | $0.4931000 | $0.5324000 | $0.4605000 |
| 2018-01-24 | $0.4893000 | $0.4753000 | $0.5333000 | $0.4663000 |
| 2018-01-25 | $0.4753000 | $0.4305000 | $0.5027000 | $0.4252000 |
| 2018-01-26 | $0.4305000 | $0.4494000 | $0.5010000 | $0.3810000 |
| 2018-01-27 | $0.4465000 | $0.4837000 | $0.5042000 | $0.4357000 |
| 2018-01-28 | $0.4837000 | $0.4118000 | $0.5118000 | $0.3873000 |
| 2018-01-29 | $0.4188000 | $0.3893000 | $0.4301000 | $0.3775000 |
| 2018-01-30 | $0.3893000 | $0.3536000 | $0.3646000 | $0.3213000 |
| 2018-01-31 | $0.3536000 | $0.3396000 | $0.3581000 | $0.3273000 |
| 2018-02-01 | $0.3395000 | $0.2953000 | $0.3145000 | $0.2689000 |
| 2018-02-02 | $0.2958000 | $0.3458000 | $0.3458000 | $0.2129000 |
| 2018-02-03 | $0.3459000 | $0.3845000 | $0.4183000 | $0.3514000 |
| 2018-02-04 | $0.3845000 | $0.3124000 | $0.3534000 | $0.2949000 |
| 2018-02-05 | $0.3124000 | $0.2489000 | $0.2773000 | $0.2220000 |
| 2018-02-06 | $0.2399000 | $0.3186000 | $0.3242000 | $0.2430000 |
| 2018-02-07 | $0.3186000 | $0.2999000 | $0.3265000 | $0.2894000 |
| 2018-02-08 | $0.3000000 | $0.3104000 | $0.3424000 | $0.3056000 |
| 2018-02-09 | $0.3103000 | $0.3158000 | $0.3360000 | $0.2950000 |
| 2018-02-10 | $0.3158000 | $0.2822000 | $0.3208000 | $0.2742000 |
| 2018-02-11 | $0.2785000 | $0.2745000 | $0.2859000 | $0.2547000 |
| 2018-02-12 | $0.2745000 | $0.2850000 | $0.3072000 | $0.2728000 |
| 2018-02-13 | $0.2851000 | $0.2498000 | $0.2893000 | $0.2496000 |
| 2018-02-14 | $0.2498000 | $0.2669000 | $0.2939000 | $0.2575000 |
| 2018-02-15 | $0.2669000 | $0.2749000 | $0.2960000 | $0.2532000 |
| 2018-02-16 | $0.2749000 | $0.2739000 | $0.2952000 | $0.2608000 |
| 2018-02-17 | $0.2732000 | $0.2949000 | $0.3010000 | $0.2795000 |
| 2018-02-18 | $0.2949000 | $0.2551000 | $0.2821000 | $0.2450000 |
| 2018-02-19 | $0.2551000 | $0.2458000 | $0.2773000 | $0.2423000 |
| 2018-02-20 | $0.2448000 | $0.2007000 | $0.2508000 | $0.1916000 |
| 2018-02-21 | $0.2005000 | $0.2265000 | $0.2283000 | $0.1816000 |
| 2018-02-22 | $0.2269000 | $0.2110000 | $0.2243000 | $0.1902000 |
| 2018-02-23 | $0.2112000 | $0.2539000 | $0.2552000 | $0.2165000 |
| 2018-02-24 | $0.2531000 | $0.2115000 | $0.2442000 | $0.2076000 |
| 2018-02-25 | $0.2117000 | $0.2102000 | $0.2130000 | $0.1952000 |
| 2018-02-26 | $0.2099000 | $0.2267000 | $0.2314000 | $0.2119000 |
| 2018-02-27 | $0.2274000 | $0.2087000 | $0.2368000 | $0.2074000 |
| 2018-02-28 | $0.2084000 | $0.1972000 | $0.2077000 | $0.1918000 |
| 2018-03-01 | $0.1967000 | $0.2174000 | $0.2292000 | $0.2036000 |
| 2018-03-02 | $0.2160000 | $0.2043000 | $0.2211000 | $0.2023000 |
| 2018-03-03 | $0.2046000 | $0.2020000 | $0.2177000 | $0.1824000 |
| 2018-03-04 | $0.2019000 | $0.2378000 | $0.2412000 | $0.1818000 |
| 2018-03-05 | $0.2381000 | $0.2094000 | $0.2572000 | $0.2083000 |
| 2018-03-06 | $0.2102000 | $0.1991000 | $0.2132000 | $0.1868000 |
| 2018-03-07 | $0.1990000 | $0.1780000 | $0.1918000 | $0.1572000 |
| 2018-03-08 | $0.1780000 | $0.1659000 | $0.1733000 | $0.1525000 |
| 2018-03-09 | $0.1659000 | $0.1715000 | $0.1716000 | $0.1546000 |
| 2018-03-10 | $0.1708000 | $0.1573000 | $0.1679000 | $0.1502000 |
| 2018-03-11 | $0.1573000 | $0.1725000 | $0.1784000 | $0.1682000 |
| 2018-03-12 | $0.1723000 | $0.1669000 | $0.1713000 | $0.1600000 |
| 2018-03-13 | $0.1669000 | $0.1666000 | $0.1705000 | $0.1643000 |
| 2018-03-14 | $0.1662000 | $0.1380000 | $0.1520000 | $0.1358000 |
| 2018-03-15 | $0.1378000 | $0.1317000 | $0.1430000 | $0.1209000 |
| 2018-03-16 | $0.1317000 | $0.1295000 | $0.1383000 | $0.1203000 |
| 2018-03-17 | $0.1288000 | $0.1123000 | $0.1251000 | $0.1108000 |
| 2018-03-18 | $0.1120000 | $0.1208000 | $0.1237000 | $0.0890 |
| 2018-03-19 | $0.1215000 | $0.1266000 | $0.1319000 | $0.1174000 |
| 2018-03-20 | $0.1267000 | $0.1322000 | $0.1343000 | $0.1197000 |
| 2018-03-21 | $0.1322000 | $0.1373000 | $0.1592000 | $0.1306000 |
| 2018-03-22 | $0.1373000 | $0.1445000 | $0.1506000 | $0.1287000 |
| 2018-03-23 | $0.1450000 | $0.1573000 | $0.1657000 | $0.1388000 |
| 2018-03-24 | $0.1578000 | $0.1529000 | $0.1585000 | $0.1486000 |
| 2018-03-25 | $0.1529000 | $0.1518000 | $0.1625000 | $0.1502000 |
| 2018-03-26 | $0.1518000 | $0.1456000 | $0.1510000 | $0.1401000 |
| 2018-03-27 | $0.1454000 | $0.1359000 | $0.1414000 | $0.1349000 |
| 2018-03-28 | $0.1361000 | $0.1466000 | $0.1737000 | $0.1353000 |
| 2018-03-29 | $0.1465000 | $0.1373000 | $0.1426000 | $0.1281000 |
| 2018-03-30 | $0.1382000 | $0.1317000 | $0.1355000 | $0.1210000 |
| 2018-03-31 | $0.1318000 | $0.1364000 | $0.1421000 | $0.1310000 |
| 2018-04-01 | $0.1364000 | $0.1280000 | $0.1369000 | $0.1251000 |
| 2018-04-02 | $0.1282000 | $0.1295000 | $0.1365000 | $0.1288000 |
| 2018-04-03 | $0.1300000 | $0.1342000 | $0.1394000 | $0.1191000 |
| 2018-04-04 | $0.1340000 | $0.1209000 | $0.1274000 | $0.1108000 |
| 2018-04-05 | $0.1209000 | $0.1168000 | $0.1213000 | $0.1105000 |
| 2018-04-06 | $0.1167000 | $0.1113000 | $0.1144000 | $0.1096000 |
| 2018-04-07 | $0.1111000 | $0.1164000 | $0.1190000 | $0.1137000 |
| 2018-04-08 | $0.1168000 | $0.1201000 | $0.1210000 | $0.1158000 |
| 2018-04-09 | $0.1203000 | $0.1137000 | $0.1192000 | $0.1130000 |
| 2018-04-10 | $0.1138000 | $0.1243000 | $0.1246000 | $0.1130000 |
| 2018-04-11 | $0.1244000 | $0.1323000 | $0.1340000 | $0.1229000 |
| 2018-04-12 | $0.1323000 | $0.1504000 | $0.1528000 | $0.1452000 |
| 2018-04-13 | $0.1505000 | $0.1507000 | $0.1579000 | $0.1296000 |
| 2018-04-14 | $0.1509000 | $0.1467000 | $0.1568000 | $0.1435000 |
| 2018-04-15 | $0.1459000 | $0.2050000 | $0.2082000 | $0.1511000 |
| 2018-04-16 | $0.2050000 | $0.1874000 | $0.1990000 | $0.1799000 |
| 2018-04-17 | $0.1875000 | $0.2018000 | $0.2038000 | $0.1788000 |
| 2018-04-18 | $0.2018000 | $0.1993000 | $0.2115000 | $0.1939000 |
| 2018-04-19 | $0.1998000 | $0.2124000 | $0.2540000 | $0.1899000 |
| 2018-04-20 | $0.2122000 | $0.2019000 | $0.2344000 | $0.1979000 |
| 2018-04-21 | $0.2035000 | $0.1992000 | $0.2209000 | $0.1881000 |
| 2018-04-22 | $0.1999000 | $0.1974000 | $0.2016000 | $0.1877000 |
| 2018-04-23 | $0.1969000 | $0.1916000 | $0.2045000 | $0.1896000 |
| 2018-04-24 | $0.1919000 | $0.2078000 | $0.2134000 | $0.1969000 |
| 2018-04-25 | $0.2079000 | $0.1790000 | $0.2014000 | $0.1542000 |
| 2018-04-26 | $0.1788000 | $0.1951000 | $0.2016000 | $0.1862000 |
| 2018-04-27 | $0.1953000 | $0.1836000 | $0.1915000 | $0.1781000 |
| 2018-04-28 | $0.1836000 | $0.1935000 | $0.1985000 | $0.1894000 |
| 2018-04-29 | $0.1938000 | $0.1890000 | $0.2070000 | $0.1852000 |
| 2018-04-30 | $0.1898000 | $0.1963000 | $0.2092000 | $0.1840000 |
| 2018-05-01 | $0.1967000 | $0.2274000 | $0.2446000 | $0.1857000 |
| 2018-05-02 | $0.2268000 | $0.2036000 | $0.2313000 | $0.2035000 |
| 2018-05-03 | $0.2038000 | $0.2154000 | $0.2308000 | $0.2104000 |
| 2018-05-04 | $0.2157000 | $0.2056000 | $0.2207000 | $0.2045000 |
| 2018-05-05 | $0.2060000 | $0.1973000 | $0.2159000 | $0.1932000 |
| 2018-05-06 | $0.1972000 | $0.2230000 | $0.2370000 | $0.1848000 |
| 2018-05-07 | $0.2234000 | $0.2098000 | $0.2464000 | $0.2070000 |
| 2018-05-08 | $0.2097000 | $0.1990000 | $0.2129000 | $0.1868000 |
| 2018-05-09 | $0.1991000 | $0.1986000 | $0.2047000 | $0.1931000 |
| 2018-05-10 | $0.1986000 | $0.1901000 | $0.2073000 | $0.1875000 |
| 2018-05-11 | $0.1899000 | $0.1571000 | $0.1789000 | $0.1498000 |
| 2018-05-12 | $0.1570000 | $0.1639000 | $0.1646000 | $0.1458000 |
| 2018-05-13 | $0.1634000 | $0.1719000 | $0.1782000 | $0.1588000 |
| 2018-05-14 | $0.1723000 | $0.1671000 | $0.1768000 | $0.1635000 |
| 2018-05-15 | $0.1671000 | $0.1637000 | $0.1785000 | $0.1613000 |
| 2018-05-16 | $0.1638000 | $0.1508000 | $0.1619000 | $0.1487000 |
| 2018-05-17 | $0.1509000 | $0.1417000 | $0.1538000 | $0.1394000 |
| 2018-05-18 | $0.1433000 | $0.1422000 | $0.1490000 | $0.1384000 |
| 2018-05-19 | $0.1420000 | $0.1400000 | $0.1456000 | $0.1373000 |
| 2018-05-20 | $0.1399000 | $0.1449000 | $0.1523000 | $0.1428000 |
| 2018-05-21 | $0.1448000 | $0.1336000 | $0.1448000 | $0.1319000 |
| 2018-05-22 | $0.1341000 | $0.1236000 | $0.1291000 | $0.1223000 |
| 2018-05-23 | $0.1236000 | $0.1101000 | $0.1169000 | $0.1034000 |
| 2018-05-24 | $0.1099000 | $0.1202000 | $0.1222000 | $0.1101000 |
| 2018-05-25 | $0.1202000 | $0.1130000 | $0.1196000 | $0.1121000 |
| 2018-05-26 | $0.1133000 | $0.1114000 | $0.1136000 | $0.1089000 |
| 2018-05-27 | $0.1114000 | $0.1084000 | $0.1122000 | $0.1051000 |
| 2018-05-28 | $0.1083000 | $0.0982 | $0.1081000 | $0.0965 |
| 2018-05-29 | $0.0982 | $0.1109000 | $0.1138000 | $0.1017000 |
| 2018-05-30 | $0.1110000 | $0.1114000 | $0.1141000 | $0.1076000 |
| 2018-05-31 | $0.1115000 | $0.1194000 | $0.1326000 | $0.1120000 |
| 2018-06-01 | $0.1195000 | $0.1182000 | $0.1210000 | $0.1138000 |
| 2018-06-02 | $0.1182000 | $0.1194000 | $0.1230000 | $0.1161000 |
| 2018-06-03 | $0.1198000 | $0.1126000 | $0.1210000 | $0.1112000 |
| 2018-06-04 | $0.1124000 | $0.1098000 | $0.1321000 | $0.1055000 |
| 2018-06-05 | $0.1101000 | $0.1123000 | $0.1139000 | $0.1096000 |
| 2018-06-06 | $0.1123000 | $0.1097000 | $0.1134000 | $0.1080000 |
| 2018-06-07 | $0.1097000 | $0.1086000 | $0.1105000 | $0.1047000 |
| 2018-06-08 | $0.1086000 | $0.1033000 | $0.1083000 | $0.0968 |
| 2018-06-09 | $0.1033000 | $0.0983 | $0.1023000 | $0.0963 |
| 2018-06-10 | $0.0980 | $0.0832 | $0.0891 | $0.0800 |
| 2018-06-11 | $0.0833 | $0.0822 | $0.0851 | $0.0769 |
| 2018-06-12 | $0.0825 | $0.0759 | $0.0793 | $0.0739 |
| 2018-06-13 | $0.0753 | $0.0683 | $0.0738 | $0.0659 |
| 2018-06-14 | $0.0682 | $0.0818 | $0.0840 | $0.0718 |
| 2018-06-15 | $0.0819 | $0.0748 | $0.0828 | $0.0723 |
| 2018-06-16 | $0.0748 | $0.0717 | $0.0773 | $0.0694 |
| 2018-06-17 | $0.0717 | $0.0707 | $0.0741 | $0.0658 |
| 2018-06-18 | $0.0710 | $0.0733 | $0.0753 | $0.0707 |
| 2018-06-19 | $0.0735 | $0.0725 | $0.0762 | $0.0715 |
| 2018-06-20 | $0.0728 | $0.0730 | $0.0746 | $0.0715 |
| 2018-06-21 | $0.0730 | $0.0829 | $0.0888 | $0.0713 |
| 2018-06-22 | $0.0830 | $0.0686 | $0.0763 | $0.0681 |
| 2018-06-23 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0703 | $0.0667 |
| 2018-06-24 | $0.0681 | $0.0621 | $0.0740 | $0.0621 |
| 2018-06-25 | $0.0625 | $0.0664 | $0.0686 | $0.0634 |
| 2018-06-26 | $0.0665 | $0.0644 | $0.0669 | $0.0640 |
| 2018-06-27 | $0.0645 | $0.0614 | $0.0661 | $0.0583 |
| 2018-06-28 | $0.0614 | $0.0574 | $0.0598 | $0.0564 |
| 2018-06-29 | $0.0574 | $0.0615 | $0.0633 | $0.0570 |
| 2018-06-30 | $0.0607 | $0.0596 | $0.0646 | $0.0587 |
| 2018-07-01 | $0.0607 | $0.0624 | $0.0626 | $0.0591 |
| 2018-07-02 | $0.0624 | $0.0657 | $0.0666 | $0.0615 |
| 2018-07-03 | $0.0655 | $0.0674 | $0.0720 | $0.0643 |
| 2018-07-04 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0712 | $0.0653 |
| 2018-07-05 | $0.0679 | $0.0661 | $0.0699 | $0.0651 |
| 2018-07-06 | $0.0661 | $0.0696 | $0.0707 | $0.0639 |
| 2018-07-07 | $0.0694 | $0.0693 | $0.0740 | $0.0681 |
| 2018-07-08 | $0.0693 | $0.0702 | $0.0734 | $0.0686 |
| 2018-07-09 | $0.0705 | $0.0849 | $0.1106000 | $0.0692 |
| 2018-07-10 | $0.0848 | $0.0681 | $0.0983 | $0.0676 |
| 2018-07-11 | $0.0679 | $0.0817 | $0.0839 | $0.0641 |
| 2018-07-12 | $0.0831 | $0.0699 | $0.0917 | $0.0678 |
| 2018-07-13 | $0.0702 | $0.0740 | $0.0825 | $0.0662 |
| 2018-07-14 | $0.0738 | $0.0750 | $0.0811 | $0.0737 |
| 2018-07-15 | $0.0749 | $0.0750 | $0.0787 | $0.0727 |
| 2018-07-16 | $0.0755 | $0.0770 | $0.0806 | $0.0746 |
| 2018-07-17 | $0.0770 | $0.0777 | $0.0844 | $0.0755 |
| 2018-07-18 | $0.0777 | $0.0800 | $0.0810 | $0.0757 |
| 2018-07-19 | $0.0800 | $0.0758 | $0.0906 | $0.0752 |
| 2018-07-20 | $0.0760 | $0.0702 | $0.0758 | $0.0700 |
| 2018-07-21 | $0.0701 | $0.0737 | $0.0752 | $0.0705 |
| 2018-07-22 | $0.0737 | $0.0661 | $0.0747 | $0.0644 |
| 2018-07-23 | $0.0661 | $0.0650 | $0.0698 | $0.0624 |
| 2018-07-24 | $0.0649 | $0.0625 | $0.0715 | $0.0592 |
| 2018-07-25 | $0.0625 | $0.0643 | $0.0667 | $0.0584 |
| 2018-07-26 | $0.0638 | $0.0628 | $0.0704 | $0.0616 |
| 2018-07-27 | $0.0630 | $0.0633 | $0.0676 | $0.0621 |
| 2018-07-28 | $0.0628 | $0.0621 | $0.0645 | $0.0604 |
| 2018-07-29 | $0.0621 | $0.0602 | $0.0626 | $0.0578 |
| 2018-07-30 | $0.0602 | $0.0581 | $0.0608 | $0.0576 |
| 2018-07-31 | $0.0580 | $0.0554 | $0.0569 | $0.0513 |
| 2018-08-01 | $0.0552 | $0.0505 | $0.0556 | $0.0497800 |
| 2018-08-02 | $0.0497800 | $0.0518 | $0.0540 | $0.0491800 |
| 2018-08-03 | $0.0516 | $0.0481400 | $0.0524 | $0.0462900 |
| 2018-08-04 | $0.0483600 | $0.0444900 | $0.0466700 | $0.0433000 |
| 2018-08-05 | $0.0438600 | $0.0483800 | $0.0485200 | $0.0438700 |
| 2018-08-06 | $0.0483800 | $0.0502 | $0.0509 | $0.0465400 |
| 2018-08-07 | $0.0503 | $0.0489400 | $0.0744 | $0.0453100 |
| 2018-08-08 | $0.0489500 | $0.0404800 | $0.0462600 | $0.0402900 |
| 2018-08-09 | $0.0404800 | $0.0429200 | $0.0456700 | $0.0420100 |
| 2018-08-10 | $0.0427300 | $0.0385800 | $0.0422700 | $0.0382100 |
| 2018-08-11 | $0.0381500 | $0.0352100 | $0.0397000 | $0.0335800 |
| 2018-08-12 | $0.0347100 | $0.0354700 | $0.0386300 | $0.0323100 |
| 2018-08-13 | $0.0354700 | $0.0303100 | $0.0376400 | $0.0303100 |
| 2018-08-14 | $0.0303100 | $0.0318700 | $0.0318700 | $0.0272800 |
| 2018-08-15 | $0.0319900 | $0.0322500 | $0.0351400 | $0.0306200 |
| 2018-08-16 | $0.0322500 | $0.0338300 | $0.0357300 | $0.0308000 |
| 2018-08-17 | $0.0338300 | $0.0364500 | $0.0365800 | $0.0336100 |
| 2018-08-18 | $0.0364500 | $0.0342700 | $0.0370900 | $0.0332500 |
| 2018-08-19 | $0.0342700 | $0.0347200 | $0.0353700 | $0.0329700 |
| 2018-08-20 | $0.0347200 | $0.0327900 | $0.0356800 | $0.0326000 |
| 2018-08-21 | $0.0327900 | $0.0337500 | $0.0357000 | $0.0326500 |
| 2018-08-22 | $0.0337500 | $0.0313200 | $0.0336800 | $0.0308100 |
| 2018-08-23 | $0.0313200 | $0.0333500 | $0.0342600 | $0.0318400 |
| 2018-08-24 | $0.0333500 | $0.0332800 | $0.0350900 | $0.0326700 |
| 2018-08-25 | $0.0333400 | $0.0338200 | $0.0340900 | $0.0330100 |
| 2018-08-26 | $0.0337500 | $0.0350800 | $0.0351500 | $0.0332000 |
| 2018-08-27 | $0.0350800 | $0.0376200 | $0.0390700 | $0.0347200 |
| 2018-08-28 | $0.0368600 | $0.0386500 | $0.0396400 | $0.0375100 |
| 2018-08-29 | $0.0385100 | $0.0358200 | $0.0392800 | $0.0354700 |
| 2018-08-30 | $0.0357500 | $0.0349900 | $0.0362500 | $0.0349200 |
| 2018-08-31 | $0.0351300 | $0.0358400 | $0.0364000 | $0.0347100 |
| 2018-09-01 | $0.0359100 | $0.0341400 | $0.0391900 | $0.0317000 |
| 2018-09-02 | $0.0341400 | $0.0351200 | $0.0365100 | $0.0342400 |
| 2018-09-03 | $0.0351200 | $0.0342400 | $0.0349700 | $0.0332200 |
| 2018-09-04 | $0.0344600 | $0.0343400 | $0.0356700 | $0.0337500 |
| 2018-09-05 | $0.0342700 | $0.0289000 | $0.0316500 | $0.0288300 |
| 2018-09-06 | $0.0289700 | $0.0285400 | $0.0304300 | $0.0271700 |
| 2018-09-07 | $0.0285400 | $0.0275700 | $0.0287200 | $0.0269300 |
| 2018-09-08 | $0.0277000 | $0.0264100 | $0.0280200 | $0.0257900 |
| 2018-09-09 | $0.0264700 | $0.0261800 | $0.0269300 | $0.0245000 |
| 2018-09-10 | $0.0262500 | $0.0259300 | $0.0282700 | $0.0245400 |
| 2018-09-11 | $0.0259300 | $0.0243000 | $0.0261300 | $0.0232300 |
| 2018-09-12 | $0.0243600 | $0.0250300 | $0.0252900 | $0.0231900 |
| 2018-09-13 | $0.0250300 | $0.0268800 | $0.0272700 | $0.0253800 |
| 2018-09-14 | $0.0268800 | $0.0277600 | $0.0280800 | $0.0260700 |
| 2018-09-15 | $0.0278200 | $0.0297400 | $0.0297400 | $0.0272000 |
| 2018-09-16 | $0.0297400 | $0.0332300 | $0.0336200 | $0.0282900 |
| 2018-09-17 | $0.0332300 | $0.0285500 | $0.0325600 | $0.0284300 |
| 2018-09-18 | $0.0285500 | $0.0318600 | $0.0319200 | $0.0285600 |
| 2018-09-19 | $0.0318600 | $0.0322500 | $0.0328300 | $0.0314800 |
| 2018-09-20 | $0.0322500 | $0.0329800 | $0.0332500 | $0.0317500 |
| 2018-09-21 | $0.0329200 | $0.0337400 | $0.0344200 | $0.0315800 |
| 2018-09-22 | $0.0337400 | $0.0323700 | $0.0339900 | $0.0319700 |
| 2018-09-23 | $0.0323700 | $0.0305600 | $0.0335800 | $0.0305600 |
| 2018-09-24 | $0.0305600 | $0.0297600 | $0.0318000 | $0.0294900 |
| 2018-09-25 | $0.0297600 | $0.0285200 | $0.0293600 | $0.0278800 |
| 2018-09-26 | $0.0285200 | $0.0302400 | $0.0316000 | $0.0278500 |
| 2018-09-27 | $0.0304400 | $0.0333600 | $0.0335000 | $0.0306200 |
| 2018-09-28 | $0.0333600 | $0.0332400 | $0.0335100 | $0.0323100 |
| 2018-09-29 | $0.0331800 | $0.0334100 | $0.0338100 | $0.0320900 |
| 2018-09-30 | $0.0334100 | $0.0344400 | $0.0347100 | $0.0324600 |
| 2018-10-01 | $0.0343100 | $0.0354800 | $0.0356800 | $0.0333000 |
| 2018-10-02 | $0.0354800 | $0.0352400 | $0.0371300 | $0.0349800 |
| 2018-10-03 | $0.0353000 | $0.0359700 | $0.0362900 | $0.0342100 |
| 2018-10-04 | $0.0359700 | $0.0364500 | $0.0368500 | $0.0357300 |
| 2018-10-05 | $0.0364500 | $0.0384000 | $0.0386700 | $0.0364100 |
| 2018-10-06 | $0.0384000 | $0.0407900 | $0.0419100 | $0.0375600 |
| 2018-10-07 | $0.0407900 | $0.0384800 | $0.0433000 | $0.0382900 |
| 2018-10-08 | $0.0385500 | $0.0374400 | $0.0408300 | $0.0372400 |
| 2018-10-09 | $0.0374400 | $0.0385300 | $0.0386600 | $0.0368100 |
| 2018-10-10 | $0.0385300 | $0.0394200 | $0.0395500 | $0.0369900 |
| 2018-10-11 | $0.0394200 | $0.0351500 | $0.0373800 | $0.0347700 |
| 2018-10-12 | $0.0352100 | $0.0348200 | $0.0355700 | $0.0340000 |
| 2018-10-13 | $0.0348200 | $0.0357900 | $0.0361600 | $0.0347800 |
| 2018-10-14 | $0.0357900 | $0.0346500 | $0.0360300 | $0.0344000 |
| 2018-10-15 | $0.0346500 | $0.0374900 | $0.0386200 | $0.0363700 |
| 2018-10-16 | $0.0374300 | $0.0364000 | $0.0376600 | $0.0356800 |
| 2018-10-17 | $0.0364000 | $0.0367500 | $0.0368800 | $0.0361600 |
| 2018-10-18 | $0.0367600 | $0.0359500 | $0.0363400 | $0.0356200 |
| 2018-10-19 | $0.0359500 | $0.0347400 | $0.0359700 | $0.0346800 |
| 2018-10-20 | $0.0347400 | $0.0347900 | $0.0358300 | $0.0344000 |
| 2018-10-21 | $0.0347900 | $0.0355400 | $0.0356700 | $0.0348300 |
| 2018-10-22 | $0.0355400 | $0.0340400 | $0.0355300 | $0.0340400 |
| 2018-10-23 | $0.0340400 | $0.0350000 | $0.0352600 | $0.0337100 |
| 2018-10-24 | $0.0349400 | $0.0338700 | $0.0351000 | $0.0338700 |
| 2018-10-25 | $0.0338700 | $0.0334800 | $0.0342500 | $0.0331500 |
| 2018-10-26 | $0.0334100 | $0.0329300 | $0.0335100 | $0.0327400 |
| 2018-10-27 | $0.0329300 | $0.0329300 | $0.0337100 | $0.0327400 |
| 2018-10-28 | $0.0329300 | $0.0335800 | $0.0335800 | $0.0326100 |
| 2018-10-29 | $0.0335800 | $0.0322600 | $0.0331500 | $0.0321400 |
| 2018-10-30 | $0.0322700 | $0.0323700 | $0.0330000 | $0.0319900 |
| 2018-10-31 | $0.0323700 | $0.0326600 | $0.0328500 | $0.0321600 |
| 2018-11-01 | $0.0326700 | $0.0349100 | $0.0349100 | $0.0324800 |
| 2018-11-02 | $0.0349100 | $0.0374700 | $0.0387500 | $0.0348500 |
| 2018-11-03 | $0.0374700 | $0.0360300 | $0.0377500 | $0.0357100 |
| 2018-11-04 | $0.0360300 | $0.0362200 | $0.0367300 | $0.0355700 |
| 2018-11-05 | $0.0362200 | $0.0354500 | $0.0361600 | $0.0351900 |
| 2018-11-06 | $0.0354500 | $0.0379100 | $0.0379700 | $0.0355700 |
| 2018-11-07 | $0.0379100 | $0.0390500 | $0.0421200 | $0.0375500 |
| 2018-11-08 | $0.0391200 | $0.0397700 | $0.0404200 | $0.0379000 |
| 2018-11-09 | $0.0397700 | $0.0391000 | $0.0402500 | $0.0388400 |
| 2018-11-10 | $0.0391000 | $0.0387000 | $0.0392700 | $0.0378000 |
| 2018-11-11 | $0.0387000 | $0.0385800 | $0.0397900 | $0.0380000 |
| 2018-11-12 | $0.0386400 | $0.0383800 | $0.0393300 | $0.0379300 |
| 2018-11-13 | $0.0383800 | $0.0398700 | $0.0405700 | $0.0377200 |
| 2018-11-14 | $0.0398700 | $0.0348500 | $0.0367500 | $0.0343300 |
| 2018-11-15 | $0.0348400 | $0.0346800 | $0.0352400 | $0.0333800 |
| 2018-11-16 | $0.0345600 | $0.0384900 | $0.0387100 | $0.0339100 |
| 2018-11-17 | $0.0384400 | $0.0378100 | $0.0384300 | $0.0368100 |
| 2018-11-18 | $0.0378100 | $0.0369500 | $0.0384600 | $0.0364400 |
| 2018-11-19 | $0.0369500 | $0.0300600 | $0.0318400 | $0.0287100 |
| 2018-11-20 | $0.0300600 | $0.0283800 | $0.0290900 | $0.0273200 |
| 2018-11-21 | $0.0283800 | $0.0288000 | $0.0294400 | $0.0283800 |
| 2018-11-22 | $0.0288000 | $0.0258800 | $0.0276100 | $0.0258800 |
| 2018-11-23 | $0.0258800 | $0.0265800 | $0.0269300 | $0.0255000 |
| 2018-11-24 | $0.0265800 | $0.0233600 | $0.0240100 | $0.0229300 |
